| Mamografias realizadas no interior da Região de Saúde de residência | |
|---|---|
| Definição: | Percentual de mamografias realizadas em municípios da Região de Saúde de residência da usuária de 50 a 69 anos de idade, no ano considerado. |
| Interpretação: | Indica o nível de capacitação da Região de Saúde para realizar procedimentos de mamografia em residentes. |
| Método de Cálculo: | Numerador: número de mamografias realizadas no interior da Região de Saúde de residência da usuária de 50 a 69 anos de idade x 100. Denominador: número total de mamografias realizadas na população de 50 a 69 anos de idade residente na Região de Saúde. Procedimento: 0204030188. Observação: para os anos de 2008 e 2009, a estimativa foi a partir dos procedimentos 0204030030 e 0204030188. |
| Fonte dos Dados: | SIA. |
| Valor de Referência: | |
| Periodicidade da fonte de dados: | Anual. |
| Atualização do indicador: | Anual. |
| Período Coberto: | 2008-2024 |
| Abrangência Geográfica: | Regiões de Saúde. |
| Dimensão(ões) : | Acesso. |
| Bibliografia : | |
| Limitações: | Inclui apenas internações e/ou procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). |
| Observações: | |